Des fourchettes claires et honnêtes pour situer votre budget — avant de recevoir, gratuitement, les devis d'artisans vérifiés de votre région.
Obtenir mes devis gratuitsLes prix ci-dessous sont des fourchettes indicatives 2026 (fourniture + pose, hors aides), réunies à partir d'observatoires de prix des travaux et de retours d'artisans. Le prix réel dépend toujours de votre projet : surface, état de l'existant, matériaux, accès, région. Seul un devis personnalisé a valeur d'engagement — et chez nous, le devis est gratuit.
Les prix ci-dessous s'entendent fourniture + pose comprises, et varient selon l'ampleur du chantier (surface, nombre de pièces) et votre région. Faites défiler les tableaux horizontalement sur mobile.
| Type de travaux / m² | Propre | Correct | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Peinture murs & plafonds | 18 – 25 € | 25 – 35 € | 35 – 55 € |
| Pose de carrelage hors fourniture | 25 – 40 € | 40 – 60 € | 60 – 100 € |
| Pose de parquet | 25 – 40 € | 40 – 65 € | 65 – 110 € |
| Plâtrerie / placo cloisons, doublages | 35 – 50 € | 50 – 70 € | 70 – 95 € |
| Taille de la pièce | Propre | Correct | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Petite ≤ 4 m² | 4 000 – 6 000 € | 6 000 – 9 000 € | 9 000 – 14 000 € |
| Standard 4 – 7 m² | 5 000 – 8 000 € | 8 000 – 12 000 € | 12 000 – 20 000 € |
| Grande > 7 m² | 7 000 – 11 000 € | 11 000 – 16 000 € | 16 000 – 28 000 € |
| Taille / configuration | Propre | Correct | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Petite linéaire | 3 500 – 6 000 € | 6 000 – 10 000 € | 10 000 – 18 000 € |
| Moyenne en L | 5 000 – 9 000 € | 9 000 – 15 000 € | 15 000 – 25 000 € |
| Grande ouverte / îlot | 8 000 – 13 000 € | 13 000 – 22 000 € | 22 000 – 40 000 € |
| Type de travaux | Propre | Correct | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Dépannage plomberie forfait | 90 – 150 € | 150 – 250 € | 250 – 400 € |
| Chauffe-eau remplacé posé | 500 – 800 € | 800 – 1 300 € | 1 300 – 2 200 € |
| Mise aux normes électrique / m² | 80 – 110 € | 110 – 150 € | 150 – 200 € |
| Remplacement tableau fourni + posé | 800 – 1 200 € | 1 200 – 1 800 € | 1 800 – 2 800 € |
| Type de travaux | Propre | Correct | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Réfection toiture / m², dépose comprise | 90 – 140 € | 140 – 200 € | 200 – 300 € |
| Ravalement façade / m² | 30 – 55 € | 55 – 90 € | 90 – 140 € |
| Isolation des combles / m² | 18 – 35 € | 35 – 55 € | 55 – 80 € |
| Fenêtre double vitrage posée, /u | 350 – 550 € | 550 – 800 € | 800 – 1 400 € |
| Équipement posé, RGE, avant aides | Entrée | Milieu | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Pompe à chaleur air/eau | 8 000 – 12 000 € | 12 000 – 16 000 € | 16 000 – 22 000 € |
| Panneaux photovoltaïques 3 → 9 kWc | 6 000 – 8 500 € | 8 500 – 12 000 € | 12 000 – 18 000 € |
💡 MaPrimeRénov' et les CEE peuvent réduire fortement ces montants, sous condition de passer par un artisan RGE.
| Type de travaux | Propre | Correct | Haut de gamme |
|---|---|---|---|
| Terrasse posée, /m² | 80 – 130 € | 130 – 200 € | 200 – 320 € |
| Piscine enterrée total, hors aménagements | 12 000 – 20 000 € | 20 000 – 35 000 € | 35 000 – 60 000 € |
Isolation, pompe à chaleur, chauffage… En 2026, MaPrimeRénov' et les CEE peuvent réduire fortement la facture, à condition de passer par un artisan RGE. Estimez vos aides puis recevez les devis d'artisans RGE vérifiés.
Deux minutes pour décrire votre projet. Jusqu'à 5 artisans vérifiés vous répondent.
Demander mes devis